
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
BSMXB 10.84% 2025-11-25 MXNBanco Santander Mexico S.A. | Mexico | 2025-11-25 | 10.840 | 10.16 |
BSMXB 10.90% 2027-03-29 MXNBanco Santander Mexico S.A. | Mexico | 2027-03-29 | 10.900 | 11.17 |
BSMXB 10.96% 2025-12-15 MXNBanco Santander Mexico S.A. | Mexico | 2025-12-15 | 10.955 | 10.87 |
BSMXB 5.38% 2025-04-17 USDBanco Santander Mexico S.A. | Mexico | 2025-04-17 | 5.375 | 7.48 |
BSMXB 5.38% 2025-04-17 USDBanco Santander Mexico S.A. | Mexico | 2025-04-17 | 5.375 | 4.81 |
BSMXB 5.62% 2029-12-10 USDBanco Santander Mexico S.A. | Mexico | 2029-12-10 | 5.621 | 4.56 |
BSMXB 5.62% 2029-12-10 USDBanco Santander Mexico S.A. | Mexico | 2029-12-10 | 5.621 | 4.55 |
BSMXB 5.95% 2028-10-01 USDBanco Santander Mexico S.A. | Mexico | 2028-10-01 | 5.950 | 4.81 |
BSMXB 5.95% 2028-10-01 USDBanco Santander Mexico S.A. | Mexico | 2028-10-01 | 5.950 | 4.87 |
BSMXB 8.08% 2028-11-21 MXNBanco Santander Mexico S.A. | Mexico | 2028-11-21 | 8.080 | 8.72 |
BSMXB 8.72% 2029-03-26 MXNBanco Santander Mexico S.A. | Mexico | 2029-03-26 | 8.720 | 8.96 |
BSMXB 8.95% 2026-03-30 MXNBanco Santander Mexico S.A. | Mexico | 2026-03-30 | 8.950 | 7.58 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.